Características
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
Ano: | 2024 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 3950 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
Ano: | 2024 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
Cor: | Cinza |
Km: | 3200 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.0 4P 12V FLEX FEEL
Ano: | 2023 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.0 4P 12V FLEX FEEL |
Cor: | Branco |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Preto |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 60.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P R SPEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Kardian 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2025 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kardian |
SubModelo: | 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 150 |
Valor:
R$ 107.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo