Características
2008 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK
| Ano: | 2010 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 307 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Basalt 1.0 12V 4P GSE FLEX SHINE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Basalt |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P GSE FLEX SHINE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7500 |
Valor:
R$ 104.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25900 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Dominar 400
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BAJAJ |
| Modelo: | Dominar 400 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 147.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 14000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 6500 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX EFFECT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EFFECT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2026 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1200 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo