Características
2008 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 5800 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 80.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 12000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25900 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kardian 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kardian |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 80 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 14000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 4500 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 102.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo