Características
208 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE

Ano: | 2024 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY STYLE |
Cor: | Cinza |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 300 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI EXCLUSIVE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 123.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE

Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | FAN FLEX ONE |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 20 |
Valor:
R$ 20.700,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 149852 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Kardian 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kardian |
SubModelo: | 1.0 12V 4P EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 110.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 108.890,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 108.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 103.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo